D5R-160 Роторный кустоизмельчитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ |
Рабочая ширина (м) | 1,60 |
Общая ширина (м) | 1,72 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 90 |
Максимально допустимая мощность (Л/С) | 200 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 (540 доп. опция) |
Кол-во роторов | 1 |
Кол-во цепей | 4 |
Навеска на трактор | Кат.2 |
Направляющие скольжения | Регулирумые по высоте (3 положения) с системой Widest |
Контроль регулировки высоты | Салазки |
ВОМ | ВОМ с муфтой |
Вес фикс. модели (кг) | 930 |
Вес модели со смещением (кг) | 1.115 |
Ход гидравлического цилиндра (мм) | 500 |
Расстояние обработки механическая (мм) | 720-880 |
Расстояние обработки гидравлическая (мм) | 1.050-1.050 |
- Вес фиксированной модели (кг): 930
- Вес модели со смещением (кг): 1.115
- Рабочая ширина (м): 1,60
- Необходимая мощность (л/с): 90