D5R-180 Роторный кустоизмельчитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ |
Рабочая ширина (м) | 1,80 |
Общая ширина (м) | 1,92 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 120 |
Максимально допустимая мощность (Л/С) | 300 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 (540 доп. опция) |
Кол-во роторов | 1 |
Кол-во цепей | 4 |
Навеска на трактор | Кат.2 |
Направляющие скольжения | Регулирумые по высоте (3 положения) с системой Widest |
Контроль регулировки высоты | Салазки |
ВОМ | ВОМ с муфтой |
Вес фикс. модели (кг) | 1.106 |
Вес модели со смещением (кг) | 1.224 |
Ход гидравлического цилиндра (мм) | 500 |
Расстояние обработки механическая (мм) | 820-980 |
Расстояние обработки гидравлическая (мм) | 1.150-1.150 |
- Вес фиксированной модели (кг): 1.106
- Вес модели со смещением (кг): 1.224
- Рабочая ширина (м): 1,80
- Необходимая мощность (л/с): 120