R4-220 Роторный кустоизмельчитель


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ |
Рабочая ширина (м) | 2,20 |
Общая ширина (м) | 2,32 |
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 110 |
Максимально допустимая мощность (Л/С) | 250 |
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 (540 доп. опция) |
Кол-во роторов | 2 |
Кол-во цепей | 8 |
Навеска на трактор | Кат.2 |
Направляющие скольжения | Регулирумые по высоте (3 положения) с системой Widest |
Контроль регулировки высоты | Боковые салазки |
ВОМ | ВОМ с муфтой |
Вес фикс. модели (кг) | 1.325 |
Вес модели со смещением (кг) | 1.354 |
Ход гидравлического цилиндра (мм) | 500 |
Расстояние обработки механическая (мм) | 1.100-1.100 |
Расстояние обработки гидравлическая (мм) | 1.350-1.350 |
- Вес фиксированной модели (кг): 1.325
- Вес модели со смещением (кг): 1.354
- Рабочая ширина (м): 2,20
- Необходимая мощность (л/с): 110